| Основные характеристики |
| Цвет дверей / корпуса: | Нерж.сталь / Нерж.сталь |
| Расположение морозильной камеры: | внизу |
| Общий полезный объем: | 496 л |
| Кол-во компрессоров: | 2 |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Потребление электроэнергии: | 391,3 кВт / год |
| Управление: | электр. |
| Уровень шума: | н.д. |
| Возможность перенавешивания дверей: | нет |
| Антибактериальная система: | н.д. |
| Размер ВхШхГ: | 203,9x91x61,5 см |
| Вес: | н.д. |
| Характеристики холодильной камеры |
| Объем холодильной камеры: | 380 л |
| Оттаивание холодильной камеры: | NoFrost |
| Материал полок: | ударопрочное стекло |
| Кол-во полок: | 3/2 |
| Кол-во ящиков для овощей и фруктов: | 3 |
| Дополнительные отделения: | нет |
| Кол-во отделений на дверях: | 8 |
| Характеристики морозильной камеры |
| Объем морозильной камеры: | 116 л |
| Оттаивание морозильной камеры: | NoFrost |
| Температура заморозки до С°: | н.д. |
| Мощность замораживания кг /сутки: | 10 кг / сутки |
| Материал полок (ящиков): | пластик |
| Кол-во полок (ящиков) морозильной камеры: | 2 |
| Принадлежности и дополнительные характеристики: |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии 21 чаc |
| Регулируемые контуры охлаждения - 2 |
| Цифровая индикация температуры в MagicEye |
| Функция SuperFrost с автоматическим отключением |
| Функция SuperCool |
| Температура в морозильной камере регулируется |
| Акустический предупредительный сигнал при открытой двери в холодильной и морозильной камерах |
| Оптический и акустический предупредительный сигнал про неисправность |
| Отделение для бутылок - 2 |
| Отделение для консервов - 6 |
| Вентилятор |
| Постоянное подключение воды в морозильной камере |
| Посмотреть характеристики на сайте производителя>> |