| Описание |
| Поразительно детальная, чистая и сбалансированная картинка, особенно с DVD и цифрового тюнера благодаря процессору BRAVIA Engine PRO . Элегантный "парящий" дизайн благодаря прозрачной рамке, открытый звук и отличная конструкция. В серии X всегда представлена самая технически оснащённая линейка телевизоров SONY. |
| Общие данные |
| Цвет | Серебристый |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,3 |
| Энергопотребление (Вт) | 240 |
| Вес вкл. стенд (кг) | 31 |
| Вес без подставки (кг) | 26 |
| Поворотная приставка | Нет |
| Амплитуда поворота | Нет |
| Подсветка логотипа | ДА |
| Габариты |
| С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 111,1 x 71,7 x 32,2 |
| Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 111,1 x 65,7 x 12,1 |
| Размеры упаковки |
| Ш x В x Г (см) | Нет |
| Изображение |
| Динамическая контрастность | 18000:1 |
| Угол обзора (°) | 178 |
| Подсветка | WCG-CCFL |
| BRAVIA ENGINE 2 PRO | Нет |
| Система BRAVIA ENGINE PRO | ДА |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | Нет |
| Пропуск при отсутствии сигнала | Ручная |
| Технология Live Colour Creation | ДА |
| Технология x.v.Colour | ДА |
| Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
| Theatre Mode | ДА |
| режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | Нет |
| Технология 24p True Cinema | Нет |
| Motionflow Pro 100 Гц | Нет |
| Motionflow 100 Гц | ДА |
| Режим PhotoTV HD | Нет |
| USB Photo Viewer | Нет |
| Режим Picture Frame | Нет |
| Photo Map | Нет |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | ДА |
| Режим экономии энергии | Нет |
| Режим 14:9 | ДА |
| Режим 16:9 | ДА |
| Режим 4:3 | ДА |
| Интеллектуальный режим | ДА |
| Широкоформатный режим | ДА |
| Режим масштабирования | ДА |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | ДА |
| Автоматическое шумоподавление | ДА |
| Цифровой гребенчатый фильтр | ДА |
| Разрешение экрана (пиксели) | 1920 x 1080 |
| Формирование изображения | ЖК-экран |
| Панель 10 бит | ДА |
| Картинка в картинке | ДА |
| Картинка и картинка | ДА |
| Формат экрана | 16:09 |
| Размер экрана (см) | 102 |
| Размер экрана (дюймы) | 40 |
| Видеосигнал |
| 576i | ДА |
| 480p | ДА |
| 576p | ДА |
| 1080i | ДА |
| 720p | ДА |
| 1080p | ДА (HDMI™/ компонентный) |
| Разъем 24p | ДА (HDMI™/ компонентный) |
| Цветовая система |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | ДА |
| PAL | ДА |
| Secam | ДА |
| Аудио |
| Цифровой усилитель | ДА |
| Фронтальное объемное звучание S-Force | ДА |
| Функция Voice Zoom | ДА |
| Выходная мощность (Вт) | 11 Вт + 11 Вт (всего 22 Вт) |
| Звуковой режим | Динамический/стандартный/пользовательский |
| Steady Sound | ДА |
| Dolby® Digi
|
|
|